Důležitá telefonní čísla

Důležitá telefonní čísla pro nouzové situace a služby:
| Číslo | Název |
| Hasiči | 150 |
| Záchranná služba | 155 |
| Policie ČR | 158 |
| Městská policie | 156 |
| Tísňové volání | 112 |
| Krajské operační a informační středisko HZS | 950 530 100 |
| Policie ČR Územní odbor Náchod | 974 534 111 |
| Městská policie Náchod | 491 426 186 739 548 951 |
| Městský úřad Náchod | 491 405 111 |
| Technické služby Náchod s.r.o. | 491 433 068 |
| Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. | 491 419 222 |
| Oblastní nemocnice Náchod a.s. | 491 601 111 491 601 601 |
| innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod | 495 563 011 491 448 111 |
| GasNet, s.r.o. - distribuce - pohotovost innogy - zákaznická linka | 1239 800 113 355 |
| ČEZ - prodej | 371 810 810 840 840 840 |
| ČEZ - distribuce | 800 850 860 |
| Telefonica O2 | 800 020 202 |
| Centrum duševního zdraví | 491 427 150 |
| Bilý kruh bezpečí | 251 511 313 |
| Domácí násilí | 116 006 |
| Linka bezpečí | 116 111 |
